農業新聞
文號1150618
115年0608豪雨農業災情報告
- 發布日期:115-06-18
- 發布機關:農業部(統計處)
受0608豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至6月18日17時止),農業產物及民間設施估計損失計1億3,046萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以屏東縣損失4,014萬元(占31%)、雲林縣損失3,156萬元(占24%)、臺南市損失1,756萬元(占13%)及桃園市損失1,287萬元(占10%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 130,463 | 130,333 | 130,299 | - | - | 35 | 130 |
| 屏東縣 | 40,135 | 40,045 | 40,010 | - | - | 35 | 90 |
| 雲林縣 | 31,555 | 31,555 | 31,555 | - | - | - | - |
| 臺南市 | 17,558 | 17,558 | 17,558 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 12,869 | 12,869 | 12,869 | - | - | - | - |
| 高雄市 | 8,155 | 8,115 | 8,115 | - | - | - | 40 |
| 臺中市 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 4,854 | 4,854 | 4,854 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | - | - | - | - |
| 嘉義縣 | 2,862 | 2,862 | 2,862 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | - | - | - | - |
| 新北市 | 707 | 707 | 707 | - | - | - | - |
| 苗栗縣 | 592 | 592 | 592 | - | - | - | - |
| 臺東縣 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| 嘉義市 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額1億3,030萬元,農作物被害面積3,320公頃,被害程度19%,換算無收穫面積617公頃,受損作物主要為落花生,被害面積771公頃,損害程度23%,換算無收穫面積175公頃,損失金額2,517萬元,其次為西瓜、一期水稻、木瓜及茄子等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 落花生 | 771 | 23 | 175 | 25,174 |
| 西瓜 | 242 | 22 | 54 | 13,473 |
| 一期水稻 | 489 | 19 | 93 | 10,204 |
| 木瓜 | 82 | 20 | 17 | 10,079 |
| 茄子 | 48 | 23 | 11 | 7,058 |
三、林產損失:估計損失金額3萬元,主因林木受損所致。
四、民間設施損失:估計損失金額13萬元。
(一)農田流失:估計損失金額4萬元,主因高雄市流失0.04公頃。
(二)農業設施:估計損失金額9萬元,主因水平棚架網室受損。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
六、本報為0608豪雨災損速報最末報。