農業新聞
文號1150717
115年巴威颱風農業災情報告
- 發布日期:115-07-17
- 發布機關:農業部(統計處)
受巴威颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至7月17日17時止),農業產物及民間設施估計損失計8,623萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以新竹縣損失2,324萬元(占27%)、苗栗縣損失1,808萬元(占21%)、屏東縣損失1,118萬元(占13%)及臺中市損失688萬元(占8%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 86,233 | 73,885 | 73,878 | - | - | 7 | 12,349 |
| 新竹縣 | 23,242 | 16,946 | 16,946 | - | - | - | 6,296 |
| 苗栗縣 | 18,082 | 18,082 | 18,076 | - | - | 7 | - |
| 屏東縣 | 11,175 | 11,100 | 11,100 | - | - | - | 75 |
| 臺中市 | 6,883 | 6,883 | 6,883 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 6,439 | 2,897 | 2,897 | - | - | - | 3,542 |
| 高雄市 | 5,943 | 5,463 | 5,463 | - | - | - | 480 |
| 桃園市 | 5,425 | 5,297 | 5,297 | - | - | - | 128 |
| 臺東縣 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | - | - | - | - |
| 新北市 | 2,508 | 695 | 695 | - | - | - | 1,813 |
| 雲林縣 | 1,556 | 1,541 | 1,541 | - | - | - | 15 |
| 臺南市 | 661 | 661 | 661 | - | - | - | - |
| 嘉義縣 | 421 | 421 | 421 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 416 | 416 | 416 | - | - | - | - |
| 臺北市 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額7,388萬元,農作物被害面積870公頃,被害程度23%,換算無收穫面積203公頃,受損作物主要為柿,被害面積110公頃,損害程度31%,換算無收穫面積35公頃,損失金額2,208萬元,其次為香蕉、桃、苦瓜及一期水稻等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 柿 | 110 | 31 | 35 | 22,080 |
| 香蕉 | 261 | 21 | 54 | 18,760 |
| 桃 | 62 | 25 | 15 | 5,650 |
| 苦瓜 | 45 | 19 | 9 | 5,461 |
| 一期水稻 | 125 | 31 | 39 | 4,304 |
三、林產損失:損失金額總計7千元,主因林木受損所致。
四、民間設施損失:估計損失金額1,235萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額824萬元,主因農田埋沒5.4公頃,農田流失3.9公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額411萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
六、本報為巴威颱風災損速報最末報。