農業新聞
文號1131120
113年康芮颱風農業災情報告
- 發布日期:113-11-13
- 發布機關:農業部(統計處)
受康芮颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月13日17時止),農業產物及民間設施估計損失計24億1,217萬元,說明如下:
一、 縣市受損情形:
以臺東縣損失9億59萬元(占37%)、雲林縣損失5億2,542萬元(占22%)、臺中市損失3億848萬元(占13%)及花蓮縣損失3億249萬元(占13%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
|||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 2,412,168 | 2,071,039 | 2,021,666 | 4,503 | 41,150 | 3,719 | 341,130 |
臺東縣 | 900,592 | 769,326 | 766,050 | 1,729 | 498 | 1,049 | 131,266 |
雲林縣 | 525,423 | 512,200 | 512,200 | - | - | - | 13,223 |
臺中市 | 308,483 | 308,322 | 308,322 | - | - | - | 161 |
花蓮縣 | 302,485 | 186,344 | 179,876 | 2,775 | 3,152 | 540 | 116,142 |
嘉義縣 | 69,604 | 69,424 | 31,924 | - | 37,500 | - | 180 |
新北市 | 64,973 | 33,916 | 31,786 | - | - | 2,130 | 31,057 |
桃園市 | 14,874 | 11,695 | 11,695 | - | - | - | 3,179 |
苗栗縣 | 40,966 | 22,339 | 22,339 | - | - | - | 18,627 |
南投縣 | 38,318 | 22,933 | 22,933 | - | - | - | 15,385 |
屏東縣 | 25,924 | 25,699 | 25,699 | - | - | - | 225 |
臺南市 | 25,285 | 25,168 | 25,168 | - | - | - | 117 |
高雄市 | 24,187 | 23,882 | 23,882 | - | - | - | 305 |
彰化縣 | 21,052 | 20,955 | 20,955 | - | - | - | 97 |
宜蘭縣 | 20,592 | 19,972 | 19,972 | - | - | - | 621 |
新竹縣 | 17,231 | 16,842 | 16,842 | - | - | - | 389 |
新竹市 | 9,000 | - | - | - | - | - | 9,000 |
澎湖縣 | 1,115 | 13 | 13 | - | - | - | 1,101 |
臺北市 | 1,027 | 972 | 972 | - | - | - | 55 |
嘉義市 | 984 | 984 | 984 | - | - | - | - |
基隆市 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - |
註:農產損失包含農作物及養蜂損失
二、 農產損失:
(一)估計損失金額20億2,167萬元(含養蜂損失48萬元),農作物被害面積34,073公頃,損害程度31%,換算無收穫面積10,432公頃,受損作物主要為二期水稻,被害面積10,848公頃,損害程度39%,換算無收穫面積4,187公頃,損失金額4億3,126萬元;其次為番荔枝、梨、蒜頭及落花生等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
二期水稻 | 10,848 | 39 | 4,187 | 431,262 |
番荔枝 | 3,879 | 24 | 941 | 338,430 |
梨 | 640 | 40 | 256 | 233,262 |
蒜頭 | 1,371 | 27 | 372 | 146,845 |
落花生 | 2,328 | 25 | 590 | 79,629 |
三、 畜產損失:估計損失金額450萬元,受損畜禽主要為雞、豬及鴨。
四、 漁產損失:估計損失金額4,115萬元,受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚。
五、 林產損失:損失金額總計372萬元,主因林木受損所致。
六、 民間設施損失:估計損失金額3億4,113萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額643萬元,主因農田埋沒6.7公頃,農田流失1.07公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額5,346萬元,主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
(三) 畜禽設施:估計損失金額784萬元,主因畜禽舍及堆肥舍倒塌。
(四) 漁業設施:估計損失金額2億7,340萬元,主因漁船及定置網毀損。
七、 已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication 。
八、 本報為康芮颱風災損速報最末報。