新聞專區
文號HOT
115年6月下旬豪雨農業災情報告
- 發布日期:115-07-03
受6月下旬豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至7月3日17時止),農業產物及民間設施估計損失計6億1,561萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以屏東縣損失2億8,189萬元(占46%)、嘉義縣損失1億144萬元(占16%)、高雄市損失7,457萬元(占12%)、臺南市損失6,137萬元(占10%)及彰化縣損失4,512萬元(占7%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 615,613 | 602,013 | 355,708 | 25,027 | 221,278 | - | 13,600 |
| 屏東縣 | 281,891 | 281,891 | 178,857 | 20,563 | 82,471 | - | - |
| 嘉義縣 | 101,436 | 101,436 | 20,168 | - | 81,268 | - | - |
| 高雄市 | 74,572 | 71,682 | 67,316 | 3,979 | 387 | - | 2,890 |
| 臺南市 | 61,371 | 61,321 | 28,425 | 486 | 32,410 | - | 50 |
| 彰化縣 | 45,116 | 45,116 | 20,375 | - | 24,741 | - | - |
| 雲林縣 | 19,749 | 19,749 | 19,749 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 13,995 | 3,361 | 3,361 | - | - | - | 10,634 |
| 南投縣 | 7,249 | 7,249 | 7,249 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 6,297 | 6,297 | 6,297 | - | - | - | - |
| 臺中市 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | - | - | - | - |
| 苗栗縣 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | - | - | - | - |
| 宜蘭縣 | 128 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| 新北市 | 71 | 61 | 61 | - | - | - | 10 |
| 臺北市 | 23 | 7 | 7 | - | - | - | 16 |
註:農產損失包含農作物及養蜂損失
二、農產損失:
(一)估計損失金額3億5,571萬元(含養蜂損失48萬元),農作物被害面積4,681公頃,被害程度23%,換算無收穫面積1,061公頃,受損作物主要為番石榴,被害面積544公頃,損害程度20%,換算無收穫面積108公頃,損失金額6,339萬元,其次為木瓜、香蕉、牧草及蘭花等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 番石榴 | 544 | 20 | 108 | 63,395 |
| 木瓜 | 263 | 20 | 52 | 31,335 |
| 香蕉 | 415 | 18 | 75 | 25,458 |
| 牧草 | 502 | 29 | 144 | 21,599 |
| 蘭花 | 7 | 20 | 1 | 18,850 |
三、畜產損失:估計損失金額2,503萬元,受損畜禽主要為雞,受損金額1,721萬元,其次為鴨及豬等。
四、漁產損失:估計損失金額2億2,128萬元,受損漁產主要為文蛤,受損金額1億3,842萬元,其次為淡水長腳蝦及鱸魚等。
五、民間設施損失:估計損失金額1,360萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額1,339萬元,主因新竹縣農田埋沒13公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額21萬元,主因高雄市水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
六、累計0608豪雨及6月下旬豪雨災損:
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 746,076 | 732,346 | 486,007 | 25,027 | 221,278 | 35 | 13,730 |
| 屏東縣 | 322,026 | 321,936 | 218,867 | 20,563 | 82,471 | 35 | 90 |
| 嘉義縣 | 104,299 | 104,299 | 23,031 | - | 81,268 | - | - |
| 高雄市 | 82,727 | 79,797 | 75,431 | 3,979 | 387 | - | 2,930 |
| 臺南市 | 78,929 | 78,879 | 45,983 | 486 | 32,410 | - | 50 |
| 雲林縣 | 51,304 | 51,304 | 51,304 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 49,969 | 49,969 | 25,228 | - | 24,741 | - | - |
| 桃園市 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 15,690 | 5,056 | 5,056 | - | - | - | 10,634 |
| 南投縣 | 11,708 | 11,708 | 11,708 | - | - | - | - |
| 臺中市 | 6,928 | 6,928 | 6,928 | - | - | - | - |
| 苗栗縣 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | - | - | - | - |
| 新北市 | 778 | 768 | 768 | - | - | - | 10 |
| 宜蘭縣 | 128 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| 臺東縣 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| 臺北市 | 23 | 7 | 7 | - | - | - | 16 |
| 嘉義市 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
七、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
八、本報為6月下旬豪雨災損速報最末報。