農業新聞
文號HOT
115年0608豪雨農業災情報告
- 發布日期:115-06-17
- 發布機關:農業部(統計處)
受0608豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至6月17日17時止),農業產物及民間設施估計損失計8,289萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以屏東縣損失3,265萬元(占39%)、雲林縣損失2,134萬元(占26%)及臺南市損失1,446萬元(占17%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 82,890 | 82,800 | 82,765 | - | - | 35 | 90 |
| 屏東縣 | 32,647 | 32,557 | 32,523 | - | - | 35 | 90 |
| 雲林縣 | 21,338 | 21,338 | 21,338 | - | - | - | - |
| 臺南市 | 14,462 | 14,462 | 14,462 | - | - | - | - |
| 高雄市 | 4,267 | 4,267 | 4,267 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | - | - | - | - |
| 嘉義縣 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | - | - | - | - |
| 南投縣 | 691 | 691 | 691 | - | - | - | - |
| 臺中市 | 651 | 651 | 651 | - | - | - | - |
| 苗栗縣 | 592 | 592 | 592 | - | - | - | - |
| 臺東縣 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額8,277萬元,農作物被害面積2,410公頃,被害程度18%,換算無收穫面積424公頃,受損作物主要為落花生,被害面積591公頃,損害程度21%,換算無收穫面積124公頃,損失金額1,781萬元,其次為木瓜、一期水稻、西瓜及芋等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 落花生 | 591 | 21 | 124 | 17,805 |
| 木瓜 | 92 | 19 | 18 | 10,499 |
| 一期水稻 | 416 | 20 | 84 | 9,228 |
| 西瓜 | 147 | 20 | 29 | 7,270 |
| 芋 | 57 | 32 | 18 | 5,200 |
三、林產損失:損失金額總計3萬元,主因林木受損所致。
四、民間設施損失:估計損失金額9萬元,主因水平棚架網室受損。
五、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
六、本災情報告資料持續彙整更新中。