農業新聞
文號1140821
114年楊柳颱風農業災情報告
- 發布日期:114-08-21
- 發布機關:農業部(統計處)
受楊柳颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至8月21日17時止),農業產物及民間設施估計損失計5億6,474萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以臺東縣損失3億2,240萬元(占57%)、臺中市損失1億3,047萬元(占23%)、屏東縣損失2,907萬元(占5%)、嘉義縣損失2,875萬元(占5%)及南投縣損失2,737萬元(占5%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 564,742 | 547,578 | 516,602 | 303 | 30,673 | - | 17,164 |
| 臺東縣 | 322,401 | 319,325 | 317,105 | 297 | 1,923 | - | 3,077 |
| 臺中市 | 130,474 | 130,364 | 130,364 | - | - | - | 110 |
| 屏東縣 | 29,073 | 29,053 | 29,053 | - | - | - | 20 |
| 嘉義縣 | 28,750 | 28,750 | - | - | 28,750 | - | - |
| 南投縣 | 27,374 | 15,085 | 15,079 | 6 | - | - | 12,289 |
| 高雄市 | 21,388 | 19,720 | 19,720 | - | - | - | 1,668 |
| 花蓮縣 | 4,379 | 4,379 | 4,379 | - | - | - | - |
| 桃園市 | 902 | 902 | 902 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額5億1,660萬元,農作物被害面積4,374公頃,損害程度27%,換算無收穫面積1,166公頃,受損作物主要為番荔枝,被害面積2,231公頃,損害程度25%,換算無收穫面積557公頃,損失金額2億38萬元,其次為梨、香蕉、其他柑桔(肚臍橙及晚崙西亞)及薑等。
(二)前五大受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 番荔枝 | 2,231 | 25 | 557 | 200,378 |
| 梨 | 622 | 23 | 140 | 127,835 |
| 香蕉 | 491 | 32 | 157 | 52,532 |
| 其他柑桔 | 97 | 80 | 77 | 22,925 |
| 薑 | 42 | 30 | 13 | 18,422 |
三、畜產損失:估計損失金額30萬元,受損畜禽主要為雞2,950隻。
四、漁產損失:估計損失金額3,067萬元,受損漁產主要為牡蠣。
五、民間設施損失:估計損失金額1,716萬元。
(一)農業設施:估計損失金額1,405萬元,主係水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(二)畜禽設施:估計損失金額280萬元,主係畜禽舍毀損。
(三)漁業設施:估計損失金額31萬元,主係漁船毀損。
六、累計7月以來各次颱風及豪雨災損:
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物 | 民間設施 損失 |
||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 4,354,062 | 3,761,487 | 2,805,825 | 59,556 | 841,220 | 54,886 | 592,575 |
| 臺南市 | 1,470,025 | 1,304,267 | 753,787 | 11,548 | 538,932 | - | 165,758 |
| 嘉義縣 | 790,405 | 469,407 | 186,298 | 41,519 | 240,265 | 1,325 | 320,999 |
| 雲林縣 | 536,266 | 530,240 | 452,189 | 451 | 24,392 | 53,208 | 6,026 |
| 臺東縣 | 351,264 | 335,636 | 329,770 | 297 | 5,568 | - | 15,629 |
| 彰化縣 | 297,780 | 297,775 | 266,289 | 4,886 | 26,600 | - | 5 |
| 屏東縣 | 287,111 | 285,556 | 283,171 | - | 2,352 | 33 | 1,555 |
| 臺中市 | 240,125 | 239,975 | 239,975 | - | - | - | 150 |
| 高雄市 | 220,172 | 154,874 | 154,874 | - | - | - | 65,298 |
| 南投縣 | 111,170 | 97,472 | 96,557 | 595 | - | 320 | 13,697 |
| 苗栗縣 | 15,987 | 15,987 | 15,987 | - | - | - | - |
| 嘉義市 | 12,331 | 11,031 | 10,925 | 106 | - | - | 1,300 |
| 花蓮縣 | 10,469 | 8,309 | 5,198 | - | 3,110 | - | 2,160 |
| 宜蘭縣 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | - | - | - | - |
| 新竹縣 | 3,221 | 3,221 | 3,221 | - | - | - | - |
| 金門縣 | 2,453 | 2,453 | 2,300 | 153 | - | - | - |
| 桃園市 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | - | - | - | - |
| 新北市 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
七、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/sp_theme_list.php?theme=publication&sub_theme=SP034。
八、本報為楊柳颱風災損速報最末報。