農田水利署灌溉水質監測結果
農田水利署各管理處灌溉水質監測聯繫窗口
| 管理處別 | 姓名 | 職稱 | 電話 | 分機 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 闕先生 | 管理組組長 | (03)925-5000 | 202 |
| 尤先生 | 水資源管理股股長 | 256 | ||
| 陳先生 | 管理員 | 257 | ||
| 北基 | 鄭先生 | 管理組組長 | (02)2629-3333 | 30 |
| 陸先生 | 副專員 | 37 | ||
| 桃園 | 李先生 | 管理組組長 | (03)287-5420 | 3100 |
| 張小姐 | 水質股股長 | 3103 | ||
| 黃小姐 | 管理員 | 3139 | ||
| 石門 | 李先生 | 管理組組長 | (03)492-7713 | 119 |
| 馮小姐 | 水質股股長 | 136 | ||
| 劉小姐 | 三等助管師 | 137 | ||
| 新竹 | 陳先生 | 管理組組長 | (03)550-6999 | 301 |
| 胡先生 | 灌溉股股長 | 302 | ||
| 周小姐 | 管理員 | 306 | ||
| 苗栗 | 楊先生 | 管理組組長兼灌溉股股長 | (037)335-911 | 401 |
| 賴小姐 | 管理員 | 404 | ||
| 臺中 | 謝先生 | 管理組組長 | (04)2226-1188 | 171 |
| 李小姐 | 水質股股長 | 190 | ||
| 林小姐 | 三等助管師 | 191 | ||
| 南投 | 傅先生 | 管理組組長 | (049)233-8111 | 130 |
| 吳先生 | 督導股股長 | 131 | ||
| 姜先生 | 三等助理管理師 | 146 | ||
| 彰化 | 陳先生 | 管理組組長 | (04)833-2581 | 108 |
| 游先生 | 水質股股長 | 411 | ||
| 賴小姐 | 三等助管師 | 422 | ||
| 雲林 | 呂先生 | 管理組組長 | (05)532-4126 | 201 |
| 陳先生 | 灌溉股股長 | 202 | ||
| 林小姐 | 三等助管師 | 229 | ||
| 嘉南 | 李先生 | 管理組長兼灌溉股長 | (06)220-0622 | 231 |
| 黃先生 | 水質股股長 | 280 | ||
| 尤先生 | 三等助理管理師 | 279 | ||
| 高雄 | 陳先生 | 管理組組長 | (07)557-4516 | 6302 |
| 黃小姐 | 水資源股股長 | 6301 | ||
| 鄭小姐 | 二等助理管理師 | 6015 | ||
| 屏東 | 呂先生 | 管理組組長 | (08)732-2123 | 330 |
| 楊小姐 | 水質股股長 | 345 | ||
| 劉先生 | 工程員 | 334 | ||
| 臺東 | 鄭先生 | 管理組組長 | (089)326-100 | 12 |
| 劉先生 | 灌溉股股長 | 13 | ||
| 邱先生 | 管理員 | 67 | ||
| 花蓮 | 賴先生 | 管理組組長 | (03)846-3618 | - |
| 唐先生 | 督導股股長 | (03)846-3608 | - | |
| 邱小姐 | 管理員 | (03)846-3611 | - | |
| 七星 | 鄭先生 | 管理組組長 | (02)2885-7573 | - |
| 周先生 | 工程員 | (02)2885-2799 | 23 | |
| 瑠公 | 原先生 | 管理組組長 | (02)2713-0025 | 171 |
| 吳小姐 | 管理員 | (02)2713-0025 | 179 |
- 發布日期:114-08-11
- 發布單位:農田水利署